Время работы рынка Форекс
Overlaps
наибольшее количество трейдеров.

Следите за актуальной экономической информацией с календарем событий от FXStreet. Релевантные новости по всем показателям с детальными пояснениями, данные о предстоящих публикациях по экономике США, Великобритании, Японии и других развитых стран, оценки ожидаемой волатильности и многое другое – экономический календарь станет незаменимым помощником для каждого трейдера. Вы можете настроить календарь событий и новостей экономики FXStreet под свои предпочтения, установив необходимые параметры.
При работе на Форекс важно учитывать даты национальных праздников, так как они могут служить хорошим ориентиром при прогнозировании ситуации на рынке в этот период. Его активность, как правило, повышается именно после праздничных дней. Будьте внимательны – используйте выгодный момент для входа в рынок и выхода из него.
В зависимости от того, какая из торговых сессий вас интересует, в календаре вы можете задать необходимые значения. Удобная фильтрация поможет быстро сориентироваться в большом количестве праздников.
Дата | Страна | Инструмент | Наименование праздника |
---|---|---|---|
1.1.2018 | EUR | Новый год | |
1.1.2018 | EUR,CFD | Новый год | |
1.1.2018 | ISK | Новый год | |
1.1.2018 | JPY,CFD | Новый год | |
1.1.2018 | RUB,XAURUB,XAGRUB | Новый год | |
1.1.2018 | EUR | Новый год | |
1.1.2018 | CNY,CNH | Новый год | |
1.1.2018 | EUR | Новый год | |
1.1.2018 | CAD | Новый год | |
1.1.2018 | EUR | Новый год | |
1.1.2018 | CHF | Новый год | |
1.1.2018 | GBP,CFD | Новый год | |
1.1.2018 | HUF | Новый год | |
1.1.2018 | NZD | Новый год | |
1.1.2018 | AUD | Новый год | |
1.1.2018 | USD,spot metals,CFD | Новый год | |
1.1.2018 | EUR | Новый год | |
1.1.2018 | EUR | Новый год | |
1.1.2018 | MXN | Новый год | |
1.1.2018 | EUR | Новый год | |
1.1.2018 | RON | Новый год | |
1.1.2018 | EUR,CFD | Новый год | |
1.1.2018 | SEK | Новый год | |
1.1.2018 | DKK | Новый год | |
1.1.2018 | AUD | Новый год | |
1.1.2018 | EUR,CFD | Новый год | |
1.1.2018 | CZK | День Восстановления независимого чешского государства | |
1.1.2018 | PZL | Новый год | |
1.2.2018 | RUB,XAURUB,XAGRUB | Банковский выходной день | |
1.2.2018 | NZD | 1 января | |
1.2.2018 | RON | 1 января | |
1.3.2018 | RUB,XAURUB,XAGRUB | Банковский выходной день | |
1.4.2018 | RUB,XAURUB,XAGRUB | Банковский выходной день | |
1.5.2018 | RUB,XAURUB,XAGRUB | Банковский выходной день | |
1.6.2018 | EUR | Богоявление | |
1.6.2018 | EUR | Богоявление | |
1.6.2018 | EUR | Богоявление | |
1.6.2018 | AUD | Богоявление | |
1.6.2018 | EUR,CFD | Богоявление | |
1.6.2018 | SEK | Богоявление | |
1.6.2018 | PZL | Богоявление | |
1.6.2018 | EUR | Богоявление | |
1.7.2018 | RUB,XAURUB,XAGRUB | Православное Рождество | |
1.8.2018 | JPY,CFD | День Совершеннолетия | |
1.15.2018 | USD,spot metals,CFD | День рождения Мартина Л. Кинга | |
1.24.2018 | RON | День объединения | |
1.15.2018 | AUD | Day | |
2.5.2018 | MXN | День Конституции | |
2.6.2018 | NZD | День Вайтанги | |
2.11.2018 | JPY,CFD | День Основания Нации | |
2.12.2018 | CAD | День семьи | |
2.15.2018 | CNY,CNH | Канун китайского Нового Года | |
2.16.2018 | CNY,CNH | Китайский Новый год | |
2.17.2018 | CNY,CNH | Китайский Новый год | |
2.18.2018 | CNY,CNH | Китайский Новый год | |
2.19.2018 | USD,spot metals,CFD | День Президента | |
2.19.2018 | CNY,CNH | Китайский Новый год | |
2.19.2018 | CAD | День семьи | |
2.20.2018 | CNY,CNH | Китайский Новый год | |
2.21.2018 | CNY,CNH | Китайский Новый год | |
2.23.2018 | RUB,XAURUB,XAGRUB | Защита Родины | |
3.5.2018 | AUD | День Труда | |
3.8.2018 | RUB,XAURUB,XAGRUB | Женский день | |
3.12.2018 | AUD | День Труда | |
3.15.2018 | HUF | Национальный праздник | |
3.16.2018 | HUF | День Республики | |
3.19.2018 | MXN | День Бенито Хуареса | |
3.19.2018 | EUR | День Святого Патрика | |
3.21.2018 | JPY,CFD | День весеннего равноденствия | |
3.25.2018 | EUR | День Независимости | |
3.29.2018 | ISK | Великий четверг | |
3.29.2018 | MXN | Великий четверг | |
3.29.2018 | DKK | Великий четверг | |
3.30.2018 | EUR,CFD | Страстная пятница | |
3.30.2018 | AUD | Страстная пятница | |
3.30.2018 | EUR,CFD | Страстная пятница | |
3.30.2018 | CHF | Страстная пятница | |
3.30.2018 | DKK | Страстная пятница | |
3.30.2018 | MXN | Страстная пятница | |
3.30.2018 | NZD | Страстная пятница | |
3.30.2018 | SEK | Страстная пятница | |
3.30.2018 | EUR | Страстная пятница | |
3.30.2018 | EUR | Страстная пятница | |
3.30.2018 | CAD | Страстная пятница | |
3.30.2018 | EUR | Страстная пятница | |
3.30.2018 | EUR | Страстная пятница | |
3.30.2018 | ISK | Страстная пятница | |
3.30.2018 | GBP,CFD | Страстная пятница | |
4.1.2018 | PZL | Easter | |
4.1.2018 | HUF | Пасхальное воскресенье | |
4.2.2018 | NZD | Пасхальный понедельник | |
4.2.2018 | AUD | Easter | |
4.2.2018 | CAD | Пасхальный понедельник | |
4.2.2018 | SEK | Пасхальный понедельник | |
4.2.2018 | CZK | Пасхальный понедельник | |
4.2.2018 | HUF | Пасхальный понедельник | |
4.2.2018 | EUR | Пасхальный понедельник | |
4.2.2018 | CHF | Пасхальный понедельник | |
4.2.2018 | GBP,CFD | Пасхальный понедельник | |
4.2.2018 | DKK | Пасхальный понедельник | |
4.2.2018 | EUR,CFD | Пасхальный понедельник | |
4.2.2018 | EUR | Пасхальный понедельник | |
4.2.2018 | ISK | Пасхальный понедельник | |
4.2.2018 | EUR | Пасхальный понедельник | |
4.2.2018 | EUR,CFD | Пасхальный понедельник | |
4.2.2018 | PZL | Пасхальный понедельник | |
4.2.2018 | AUD | Пасхальный понедельник | |
4.2.2018 | EUR | Пасхальный понедельник | |
4.2.2018 | EUR | Пасхальный понедельник | |
4.2.2018 | EUR | Пасхальный понедельник | |
4.5.2018 | CNY,CNH | День поминовения усопших в Китае (Праздник Цинмин) | |
4.9.2018 | RON | Пасхальный понедельник | |
4.9.2018 | EUR | Пасхальный понедельник | |
4.14.2018 | EUR | Страстная пятница | |
4.19.2018 | ISK | Первый день лета | |
4.25.2018 | NZD | День АНЗАК (национальный праздник Австралии и Новой Зеландии) | |
4.25.2018 | AUD | День АНЗАК (национальный праздник Австралии и Новой Зеландии) | |
4.25.2018 | EUR | День свободы | |
4.25.2018 | EUR | День Независимости | |
4.27.2018 | DKK | День всеобщей молитвы | |
4.30.2018 | JPY,CFD | День Сёва | |
4.30.2018 | RUB,XAURUB,XAGRUB | День Труда | |
4.30.2018 | HUF | День Республики |

Данные по процентным ставкам центральных банков предоставлены FXStreet.com – одним из наиболее популярных порталов для трейдеров.