Trading sessions
Overlaps
the greatest number of traders.

Follow current economic information with FXStreet. It provides with relevant news on performances with detailed explanation; data on US, Great Britain, Japan and other countries future economic related publications. Also, there you can learn estimated value of volatility and a host of other things. Economic calendar can be indispensable helper for every trader. You can set necessary criteria for The Economic News Calendar according to your own preferences.
When you trade Forex it is crucial to know when national holidays occur as they can play out as a good guide for forecasting market situations in this period. Usually there is a jump in market activity immediately when a holiday is over. Knowing that, you can choose the best time to enter and exit the market.
Depending on which of the trading sessions you are interested in, you can set the required values in the calendar. Convenient filtering will help you quickly navigate in a large number of holidays.
Date | Country | Tools | Name of the holiday |
---|---|---|---|
1.1.2018 | EUR | New Year | |
1.1.2018 | EUR,CFD | New Year | |
1.1.2018 | ISK | New Year | |
1.1.2018 | JPY,CFD | New Year | |
1.1.2018 | RUB,XAURUB,XAGRUB | New Year | |
1.1.2018 | EUR | New Year | |
1.1.2018 | CNY,CNH | New Year | |
1.1.2018 | EUR | New Year | |
1.1.2018 | CAD | New Year | |
1.1.2018 | EUR | New Year | |
1.1.2018 | CHF | New Year | |
1.1.2018 | GBP,CFD | New Year | |
1.1.2018 | HUF | New Year | |
1.1.2018 | NZD | New Year | |
1.1.2018 | AUD | New Year | |
1.1.2018 | USD,spot metals,CFD | New Year | |
1.1.2018 | EUR | New Year | |
1.1.2018 | EUR | New Year | |
1.1.2018 | MXN | New Year | |
1.1.2018 | EUR | New Year | |
1.1.2018 | RON | New Year | |
1.1.2018 | EUR,CFD | New Year | |
1.1.2018 | SEK | New Year | |
1.1.2018 | DKK | New Year | |
1.1.2018 | AUD | New Year | |
1.1.2018 | EUR,CFD | New Year | |
1.1.2018 | CZK | Restoration Day of the Independent Czech State | |
1.1.2018 | PZL | New Year | |
1.2.2018 | RUB,XAURUB,XAGRUB | Bank Holiday | |
1.2.2018 | NZD | 1 january | |
1.2.2018 | RON | 1 january | |
1.3.2018 | RUB,XAURUB,XAGRUB | Bank Holiday | |
1.4.2018 | RUB,XAURUB,XAGRUB | Bank Holiday | |
1.5.2018 | RUB,XAURUB,XAGRUB | Bank Holiday | |
1.6.2018 | EUR | Epiphany | |
1.6.2018 | EUR | Epiphany | |
1.6.2018 | EUR | Epiphany | |
1.6.2018 | AUD | Epiphany | |
1.6.2018 | EUR,CFD | Epiphany | |
1.6.2018 | SEK | Epiphany | |
1.6.2018 | PZL | Epiphany | |
1.6.2018 | EUR | Epiphany | |
1.7.2018 | RUB,XAURUB,XAGRUB | Orthodox Christmas | |
1.8.2018 | JPY,CFD | Coming of Age Day | |
1.15.2018 | USD,spot metals,CFD | Martin Luther King, Jr. Day | |
1.24.2018 | RON | Unification Day | |
1.15.2018 | AUD | Day | |
2.5.2018 | MXN | Constitution Day in Mеxico | |
2.6.2018 | NZD | Treaty of Waitangi | |
2.11.2018 | JPY,CFD | National Foundation Day | |
2.12.2018 | CAD | International Day of Families | |
2.15.2018 | CNY,CNH | Eve of the Chinese New Year | |
2.16.2018 | CNY,CNH | Chinese New Year | |
2.17.2018 | CNY,CNH | Chinese New Year | |
2.18.2018 | CNY,CNH | Chinese New Year | |
2.19.2018 | USD,spot metals,CFD | Presidents' Day | |
2.19.2018 | CNY,CNH | Chinese New Year | |
2.19.2018 | CAD | International Day of Families | |
2.20.2018 | CNY,CNH | Chinese New Year | |
2.21.2018 | CNY,CNH | Chinese New Year | |
2.23.2018 | RUB,XAURUB,XAGRUB | Defender of the Fatherland Day | |
3.5.2018 | AUD | Labor Day | |
3.8.2018 | RUB,XAURUB,XAGRUB | International Women's Day | |
3.12.2018 | AUD | Labor Day | |
3.15.2018 | HUF | National Day | |
3.16.2018 | HUF | Republic Day | |
3.19.2018 | MXN | Benito Juárez's birthday | |
3.19.2018 | EUR | Saint Patrick's Day | |
3.21.2018 | JPY,CFD | Higan | |
3.25.2018 | EUR | Independence Day | |
3.29.2018 | ISK | Maundy Thursday | |
3.29.2018 | MXN | Maundy Thursday | |
3.29.2018 | DKK | Maundy Thursday | |
3.30.2018 | EUR,CFD | Good Friday | |
3.30.2018 | AUD | Good Friday | |
3.30.2018 | EUR,CFD | Good Friday | |
3.30.2018 | CHF | Good Friday | |
3.30.2018 | DKK | Good Friday | |
3.30.2018 | MXN | Good Friday | |
3.30.2018 | NZD | Good Friday | |
3.30.2018 | SEK | Good Friday | |
3.30.2018 | EUR | Good Friday | |
3.30.2018 | EUR | Good Friday | |
3.30.2018 | CAD | Good Friday | |
3.30.2018 | EUR | Good Friday | |
3.30.2018 | EUR | Good Friday | |
3.30.2018 | ISK | Good Friday | |
3.30.2018 | GBP,CFD | Good Friday | |
4.1.2018 | PZL | Easter | |
4.1.2018 | HUF | Resurrection Sunday | |
4.2.2018 | NZD | Easter Monday | |
4.2.2018 | AUD | Easter | |
4.2.2018 | CAD | Easter Monday | |
4.2.2018 | SEK | Easter Monday | |
4.2.2018 | CZK | Easter Monday | |
4.2.2018 | HUF | Easter Monday | |
4.2.2018 | EUR | Easter Monday | |
4.2.2018 | CHF | Easter Monday | |
4.2.2018 | GBP,CFD | Easter Monday | |
4.2.2018 | DKK | Easter Monday | |
4.2.2018 | EUR,CFD | Easter Monday | |
4.2.2018 | EUR | Easter Monday | |
4.2.2018 | ISK | Easter Monday | |
4.2.2018 | EUR | Easter Monday | |
4.2.2018 | EUR,CFD | Easter Monday | |
4.2.2018 | PZL | Easter Monday | |
4.2.2018 | AUD | Easter Monday | |
4.2.2018 | EUR | Easter Monday | |
4.2.2018 | EUR | Easter Monday | |
4.2.2018 | EUR | Easter Monday | |
4.5.2018 | CNY,CNH | Qingming or Ching Ming | |
4.9.2018 | RON | Easter Monday | |
4.9.2018 | EUR | Easter Monday | |
4.14.2018 | EUR | Good Friday | |
4.19.2018 | ISK | First Day of Summer | |
4.25.2018 | NZD | Anzac Day | |
4.25.2018 | AUD | Anzac Day | |
4.25.2018 | EUR | Liberty Day | |
4.25.2018 | EUR | Independence Day | |
4.27.2018 | DKK | General Prayer Day | |
4.30.2018 | JPY,CFD | Shōwa Day | |
4.30.2018 | RUB,XAURUB,XAGRUB | Labor Day | |
4.30.2018 | HUF | Republic Day | |
5.1.2018 | EUR, CFD | Labor Day | |
5.1.2018 | EUR, CFD | Labor Day | |
5.1.2018 | RUB | Labor Day | |
5.1.2018 | EUR, CFD | Labor Day | |
5.1.2018 | CHF | Labor Day | |
5.7.2018 | GBP, CFD | Bank Holiday | |
5.9.2018 | RUB | День Победы | |
5.10.2018 | CHF | Праздник Вознесения | |
5.21.2018 | EUR, CFD | Духов день | |
5.21.2018 | CAD | День Виктории | |
5.21.2018 | CHF | Духов день | |
5.28.2018 | GBP, CFD | Bank Holiday | |
5.28.2018 | USD, металлы спот, CFD | День памяти | |
6.4.2018 | NZD | День рождения королевы | |
6.11.2018 | AUD, CFD | День рождения королевы | |
6.12.2018 | RUB | День России | |
7.2.2018 | CAD | День Канады | |
7.3 - 7.4.2018 | USD, металлы спот, CFD | Independence Day | |
7.16.2018 | JPY, CFD | День моря | |
8.1.2018 | CHF | Национальный день | |
8.6.2018 | CAD | Гражданский праздник | |
8.27.2018 | GBP, CFD | Bank Holiday | |
9.3.2018 | CAD | Labor Day | |
9.3.2018 | USD, металлы спот, CFD | Labor Day | |
9.17.2018 | JPY, CFD | День почитания старших | |
9.24.2018 | JPY, CFD | День осеннего равнодействия | |
10.3.2018 | EUR, CFD | День немецкого единства | |
10.8.2018 | CAD | День благодарения | |
10.8.2018 | JPY, CFD | День физкультуры | |
10.22.2018 | NZD | Labor Day | |
10.30.2018 | EUR, CFD | День реформации | |
11.5.2018 | RUB | День народного единства | |
11.22-11.23.2018 | USD, металлы спот, CFD | День благодарения | |
11.23.2018 | JPY, CFD | День благодарности труду | |
12.23.2018 | JPY, CFD | День рождения императора | |
12.24.2018 | AUD, CFD | Канун рождества | |
12.24.2018 | GPB, CFD | Канун рождества | |
12.24.2018 | EUR, CFD | Канун рождества | |
12.24.2018 | EUR, CFD | Канун рождества | |
12.24.2018 | USD, металлы спот, CFD | Канун рождества | |
12.24.2018 | EUR, CFD | Канун рождества | |
12.24.2018 | JPY, CFD | Канун рождества | |
12.24.2018 | NZD | Канун рождества | |
12.25.2018 | AUD, CFD | Рождество | |
12.25.2018 | GBP, CFD | Рождество | |
12.25.2018 | EUR, CFD | Рождество | |
12.25.2018 | EUR, CFD | Рождество | |
12.25.2018 | CAD | Рождество | |
12.25.2018 | NZD | Рождество | |
12.25.2018 | USD, металлы спот, CFD | Рождество | |
12.25.2018 | EUR, CFD | Рождество | |
12.25.2018 | CHF | Рождество | |
12.26.2018 | AUD, CFD | День подарков | |
12.26.2018 | GBP, CFD | День подарков | |
12.26.2018 | EUR, CFD | День подарков | |
12.26.2018 | EUR, CFD | День подарков | |
12.26.2018 | CAD | День подарков | |
12.26.2018 | NZD | День подарков | |
12.26.2018 | EUR, CFD | День подарков | |
12.26.2018 | CHF | День подарков | |
12.31.2018 | AUD, CFD | Канун Нового года | |
12.31.2018 | GPB, CFD | Канун Нового года | |
12.31.2018 | EUR, CFD | Канун Нового года | |
12.31.2018 | EUR, CFD | Канун Нового года | |
12.31.2018 | NZD | Канун Нового года | |
12.31.2018 | RUB | Канун Нового года | |
12.31.2018 | EUR, CFD | Канун Нового года | |
12.31.2018 | JPY, CFD | Канун Нового года |

The information on interest rates set by Central Banks is provided by FXStreet, one of the most popular online resources for Forex traders.